| |
![]() |
|
|
|
|
|
|
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ร้านยา
| Product
|
SmartDrugstore
|
PharmaEvo
|
PharCare
|
POS MED
|
EASY ACC
|
|
| ระบบปฏิบัติการ | Windows | Windows | Windows | DOS | DOS | |
| เครื่องมือพัฒนา | Delphi / C++ Builder | Delphi | Visual Basic | FoxPro | FoxPro | |
| ฐานข้อมูล | mySQL | FireBird | MS ACCESS | FoxPro | FoxPro | |
| ต้นทุน | เฉลี่ย / FIFO / ล่าสุด | เฉลี่ย | เฉลี่ย | เฉลี่ย | เฉลี่ย | |
| ข้อมูลลูกค้า | ||||||
| แบ่งกลุ่มลูกค้า | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| ประวัติการซื้อสินค้า | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| ยอดการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละราย | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| เก็บประวัตลูกค้า | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| เตือน Drug Allergy ขณะขาย | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| เตือน Drug Interaction ขณะขาย | Yes | No | No | No | No | |
| เก็บประวัติข้อมูลสุขภาพลูกค้าแต่ละครั้ง | Yes | No | No | No | No | |
| Pharmacy Guide (ร้านยาคุณภาพ) | Yes | No | No | No | No | |
| เชื่อมต่อฐานข้อมูลลูกค้าระหว่างสาขา | Yes | No | No | No | No | |
| กำหนดส่วนลดลูกค้าแต่ละกลุ่ม | Yes | No | No | No | No | |
| รหัสลูกค้ากำหนดเอง / อัตโนมัติ | Yes | No | No | No | No | |
| พัฒนาสู่ร้านยาคุณภาพ | Yes | No | No | No | No | |
| ระบบพักการขาย | Yes | Yes | No | No | No | |
| ระบบการขาย | ||||||
| พิมพ์ฉลากยา | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| แก้ไขบิลขาย | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| พิมพ์คำแนะนำคนไข้ | Yes | No | No | No | No | |
| จัดสินค้าโปรโมชั่น | Yes | No | No | No | No | |
| พิมพ์ฉลากยา Thai / Eng | Thai / Eng | Thai | Thai / Eng | No | No | |
| พิมพ์ใบเสร็จ A4 / A5 / Slip | A4 / A5 / Slip | A4 / Slip | A4 | A4 | A4 | |
| การเชื่อมต่อ | ||||||
| เชื่อมต่อเป็นเน็ตเวริค์ | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| เชื่อต่อระหว่างสาขา(Rx Network) | Yes | No | No | No | No | |
| ใช้กับลิ้นชักอัตโนมัติ(Plug&Play) | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด(Plug&Play) | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ใช้กับเครื่องปริน Thermal | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| พิมพ์ฉลากยากับเครื่อง Dot Matrix | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| รับ - ส่ง ข้อมูลระหว่างสาขา* | Yes | No | No | No | No | |
| ข้อมูลสินค้า | ||||||
| รหัสสินค้ากำหนดเอง / อัตโนมัติ | กำหนดเอง / อัตโนมัติ | กำหนดเอง | กำหนดเอง | กำหนดเอง | กำหนดเอง | |
| เก็บภาพสินค้า | Yes | Yes | No | No | No | |
| กำหนดราคาขายได้หลายระดับ | Yes | Yes | No | No | No | |
| สินค้าเข้า/ไม่เข้าระบบภาษี | Yes | No | No | No | No | |
| รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม | Yes | No | No | No | No | |
| สรุปรายงานรายละเอียดสินค้า | Yes | No | No | No | No | |
| ระบบแปลงหน่วยสินค้า | Yes | No | No | No | No | |
| ระบบพิมพ์บาร์โค้ดกระดาษความร้อน | Yes | No | No | No | No | |
| ระบบพิมพ์บาร์โค้ดกำหนดจำนวน | Yes | No | No | No | No | |
| รายงาน | ||||||
| รายงาน ขย. 7/ 8 / 9 /10 | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานลูกค้า CRM | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานแก้ไขบิลขาย | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานสินค้าขายดี | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานการแปลงหน่วยสินค้า | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานสินค้าหมดอายุ | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ | Yes | No | No | No | No | |
| รายงาน Drug Interaction | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานประวัติการซื้อสินค้า | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานสินค้าแยกตามตัวแทนจำหน่าย | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานตัวแทนจำหน่ายแยกตามสินค้า | Yes | No | No | No | No | |
| รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรม | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| รายงานออกเป็น Excel | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| การบริการหลังการขาย | ||||||
| มีเว็บไซต์ให้ข้อมูลและปรึกษา | Yes | No | No | No | No | |
| พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ตลอดเวลา | Yes | No | No | No | No | |
| ปรึกษาและแก้ไข 24 ชม.ผ่านเว็บบอร์ด | Yes | No | No | No | No | |
| แก้ไขและปรึกษาโดย โทรศัพท์ | Yes | No | No | No | No | |
| แก้ไขและปรึกษาโดย อีเมล์ | Yes | No | No | No | No | |
| อัพเดทฟรีตลอดอายุการใช้งาน | Yes | No | No | No | No | |
| รับประกัน 1 ปี ไม่มีค่าอื่นๆอีก | Yes | No | No | No | No | |
| การบริการติดตั้ง | ||||||
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ฟรี | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ต่างจังหวัด | คิดตามระยะทาง | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ราคา | 9,500.- | 18,000.- | N/A | 35,000.- | 25,000.- | |
|
|
|
| Home
| About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us © Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2015 |